Handicap do campeonato
Handicap CLC (801)
| ID | Competidor | Equipe | Pontos | Jogados | Aprov. | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1249 | Acacio Cunha | AGUIA DOURADA | 30 | 41 | 73% | ABERTA |
| K380 | Acosta | OTICA BELA VISTA | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| O81 | Adalto Reis | HARA L.B | 21 | 25 | 84% | ABERTA |
| H1203 | Adelson Junior | FL. CAIXA DA AGUA | 5 | 9 | 56% | AMADOR |
| Z1158 | Adelson Magri | RANCHO LR | 31 | 41 | 76% | ABERTA |
| E1990 | Ademir Torto | RANCHO JJ | 38 | 41 | 93% | ABERTA |
| C1939 | Adilson Baiano | FAZ. ISADORA | 13 | 17 | 76% | ABERTA |
| V2969 | Adreisson Rezende | ALS / JB | 6 | 16 | 38% | AMADOR |
| C1606 | Adriana Tommi | RANCHO CALDAS | 2 | 9 | 22% | AMADOR |
| X333 | Adriano Barbosa | RANCHO CLC | 2 | 8 | 25% | AMADOR |
| K1966 | Adrielli Rezende | VISITANTE | 5 | 16 | 31% | AMADOR |
| V1837 | Alan Sucuri | REI DAS CAPAS | 32 | 41 | 78% | ABERTA |
| H540 | Alberto Pinheiro | CL. BELA VISTA | 20 | 24 | 83% | ABERTA |
| J327 | Alessandro do Vale | FAZ. DOIS IRMÃOS | 24 | 25 | 96% | ABERTA |
| Z1546 | Alexandre Caires | VISITANTE | 8 | 8 | 100% | ABERTA |
| C641 | Alexandre Cardinal | RANCHO DO CORAÇÃO | 21 | 25 | 84% | ABERTA |
| M896 | Alfredo Cardinal | HARAS JOÃO & MARIA | 8 | 8 | 100% | ABERTA |
| A1882 | Algacir Filho | RANCHO FLF | 40 | 41 | 98% | ABERTA |
| K2464 | Aline Garcia | FAZ. BELA IDEIA | 23 | 33 | 70% | AMADOR |
| Q1213 | Alisson Alves | FAZENDA BRUNO | 19 | 25 | 76% | ABERTA |
| G151 | Allan Rotta | ROTTA TRANSPORTES | 20 | 25 | 80% | ABERTA |
| N282 | Allana Barbosa | FAZ. MONTE AZUL | 21 | 41 | 51% | AMADOR |
| S772 | Almir Gomes | ESTÂNCIA CHARRUA | 10 | 16 | 63% | AMADOR |
| P1818 | Aluisinho Figueiredo | RANCHO FERRADURA | 5 | 9 | 56% | AMADOR |
| R2333 | Alyfer Correa | RANCHO M.A | 41 | 41 | 100% | ABERTA |
| U2322 | Alysson Lopes | SERVSAL | 7 | 9 | 78% | ABERTA |
| Z2228 | Amábile Honorio | RANCHO KIKA | 3 | 33 | 9% | AMADOR |
| F748 | Amanda Caldas | RANCHO CALDAS | 9 | 33 | 27% | AMADOR |
| C2376 | Ana Clara Nantes | FAZ. OURO BRANCO | 7 | 25 | 28% | AMADOR |
| E594 | Ana Luiza Nantes | FAZ. OURO BRANCO | 27 | 41 | 66% | AMADOR |
| K2117 | Anacleto Gheno | RANCHO TUPANCIRETÃ | 18 | 33 | 55% | AMADOR |
| V2468 | Anderson Caldas | RANCHO CALDAS | 34 | 41 | 83% | ABERTA |
| W977 | ANDERSON LEITE | VISITANTE | 4 | 17 | 24% | AMADOR |
| I412 | Anderson Soares | VISITANTE | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| C410 | Andre Aquino | OTICA BELA VISTA | 14 | 16 | 88% | ABERTA |
| T2022 | André Carbonaro | JF & CARBONARO | 28 | 33 | 85% | ABERTA |
| J2394 | André Fernandes | RANCHO CLC | 9 | 17 | 53% | AMADOR |
| F2641 | André Junior | LS TRANSPORTES | 39 | 41 | 95% | ABERTA |
| W81 | André Luiz | AL CONSTRUTORA | 22 | 41 | 54% | AMADOR |
| K2741 | André Melo | RANCHO CLC | 20 | 41 | 49% | AMADOR |
| W653 | André Mesquita | HARAS BARCELONA | 21 | 24 | 88% | ABERTA |
| D2861 | Andressa Albuquerque | FAZ. BELA IDEIA | 24 | 41 | 59% | AMADOR |
| G1240 | Andrey Yuri | RANCHO TUPANCIRETÃ | 15 | 25 | 60% | AMADOR |
| X421 | Andriolly | LUZ & FARMA | 3 | 8 | 38% | AMADOR |
| Q1256 | Antonio Barbosa | HARA L.B | 6 | 33 | 18% | AMADOR |
| L2675 | Antonio Carlos | RANCHO JJ | 40 | 41 | 98% | ABERTA |
| H46 | Antonio Dutra | GARAGE 2A CARROS E NEGÓCIOS | 17 | 41 | 41% | AMADOR |
| Y788 | Antonio Nagib | RANCHO ACMQ | 7 | 25 | 28% | AMADOR |
| O533 | Antonio Reginaldo | RANCHO CLC | 19 | 24 | 79% | ABERTA |
| C2957 | Antonio Ventania | VISITANTE | 3 | 8 | 38% | AMADOR |
| E1735 | Antony Caldas | RANCHO CALDAS | 1 | 9 | 11% | AMADOR |
| P2263 | Antunes | RANCHO LR | 33 | 41 | 80% | ABERTA |
| A151 | Arlindo Barros | VISITANTE | 6 | 9 | 67% | AMADOR |
| F1403 | Arnaldinho | RADIADORES TOTAL | 6 | 9 | 67% | AMADOR |
| D1494 | Arthur Beretta | HARAS GRIMM | 14 | 41 | 34% | AMADOR |
| A209 | Arthur Caldas | RANCHO CALDAS | 2 | 9 | 22% | AMADOR |
| A2210 | ARTHUR FERREIRA | ALS / JB | 0 | 8 | 0% | AMADOR |
| P2109 | Arthur Francisco | VISITANTE | 1 | 8 | 13% | AMADOR |
| Y2390 | Arthur Garcia | VISITANTE | 2 | 8 | 25% | AMADOR |
| T1403 | Arthur Kuhmen | FAZENDA JATOBÁ | 36 | 41 | 88% | ABERTA |
| Q2911 | Arthur Lobinho | VISITANTE | 17 | 25 | 68% | AMADOR |
| P383 | Arthur Lopes | RANCHO CALDAS | 39 | 41 | 95% | ABERTA |
| B1865 | Arthur Machado | HARAS JOÃO & MARIA | 21 | 25 | 84% | ABERTA |
| Y1582 | Arthur Sassa | ROTTA TRANSPORTES | 15 | 16 | 94% | ABERTA |
| T272 | Arthur Silveira | RANCHO FERRADURA | 1 | 41 | 2% | AMADOR |
| P2543 | Arthur Vilela | EDUCAÇÃO EQUESTRE | 4 | 24 | 17% | AMADOR |
| K2435 | Ary Junior | RANCHO KIKA | 18 | 25 | 72% | ABERTA |
| M2976 | Aryane Morgas | VÓ ANNA | 1 | 25 | 4% | AMADOR |
| L2597 | Aryclenes da Penha | FAZ. CASCATINHA | 7 | 8 | 88% | ABERTA |
| N2615 | Atanasio Barbosa | LUZ & FARMA | 18 | 33 | 55% | AMADOR |
| A425 | AUGUSTO ANADÃO | GRUPO LIDER | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| B55 | Augusto Queiroz | AL CONSTRUTORA | 13 | 16 | 81% | ABERTA |
| E2634 | Azeitona | RANCHO ACMQ | 13 | 25 | 52% | AMADOR |
| E2454 | Balduino Mafissoni | FAZ. CACHOEIRA | 12 | 17 | 71% | ABERTA |
| F1262 | BARETÊ | FAZ. CASCATINHA | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| D1813 | Beija Flor | HARAS BARCELONA | 7 | 8 | 88% | ABERTA |
| T2108 | Benicio Lyrio | VISITANTE | 0 | 16 | 0% | AMADOR |
| F1518 | Bernardo Lyrio | RANCHO VÓ JACIRA | 7 | 33 | 21% | AMADOR |
| G1475 | Betão | FL. CAIXA DA AGUA | 23 | 33 | 70% | AMADOR |
| A1250 | Betinho | RANCHO KIKA | 29 | 33 | 88% | ABERTA |
| Q1785 | Beto Diedrich | ETN BARRA FUNDA | 22 | 24 | 92% | ABERTA |
| R1244 | Beto Sousa | RANCHO CLC | 34 | 41 | 83% | ABERTA |
| P2692 | Biel | MARCA 15 | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| Y2564 | Bira Peixoto | AGROPECUÁRIA JF | 18 | 25 | 72% | ABERTA |
| I1594 | BIRIU | FAZENDA JATOBÁ | 8 | 8 | 100% | ABERTA |
| V2671 | Boca Rica | RANCHO CLC | 21 | 41 | 51% | AMADOR |
| B1940 | Boi de Assis | VÓ ANNA | 37 | 41 | 90% | ABERTA |
| Y1231 | BOLACHA | VISITANTE | 3 | 8 | 38% | AMADOR |
| Y2377 | BOLACHINHA JUNIOR | VISITANTE | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| R2759 | Branco Billi | OTICA BELA VISTA | 13 | 16 | 81% | ABERTA |
| O72 | Breno Antunes | HARAS BARCELONA | 20 | 25 | 80% | ABERTA |
| J824 | Breno Fontoura | EDUCAÇÃO EQUESTRE | 4 | 8 | 50% | AMADOR |
| A496 | Breno Henrique | CT OURO VERDE | 13 | 17 | 76% | ABERTA |
| S1368 | Breno Ramos | AL CONSTRUTORA | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| N2001 | Bruno Barbosa | ESTÂNCIA CHARRUA | 24 | 41 | 59% | AMADOR |
| F2915 | Bruno Cirilo | ROTTA TRANSPORTES | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| V2192 | Bruno Gabriel | VISITANTE | 6 | 9 | 67% | AMADOR |
| P1236 | Bruno Galdino | FAZENDA BRUNO | 28 | 33 | 85% | ABERTA |
| N979 | Bruno Nabarrete | MARCA 36 | 10 | 25 | 40% | AMADOR |
| X1117 | Bruno Nogueira | RANCHO ACMQ | 11 | 41 | 27% | AMADOR |
| A2694 | Bruno Reis | MARCA 36 | 0 | 8 | 0% | AMADOR |
| K1418 | Bruno Rezende | MARCA 15 | 22 | 25 | 88% | ABERTA |
| R257 | Buguinho | RANCHO CLC | 34 | 41 | 83% | ABERTA |
| F970 | Caca Tavares | RANCHO CLC | 6 | 16 | 38% | AMADOR |
| T1862 | Caçapava Rozo | HARAS BARCELONA | 40 | 41 | 98% | ABERTA |
| F1379 | Cadu Menegatti | SG CORAÇÃO DE JESUS | 26 | 41 | 63% | AMADOR |
| E2694 | Caio Elias | RANCHO ARIZONA | 15 | 25 | 60% | AMADOR |
| F896 | Caio Jara | HARAS GRIMM | 36 | 41 | 88% | ABERTA |
| C2647 | Caio Parrilha | AGUIA DOURADA | 3 | 33 | 9% | AMADOR |
| P1691 | Calango | FAZ. ISADORA | 22 | 41 | 54% | AMADOR |
| V2575 | Canelinha | HARAS BARCELONA | 32 | 41 | 78% | ABERTA |
| L769 | Capucho | MARCA 15 | 34 | 41 | 83% | ABERTA |
| U1826 | Caranchinho | VISITANTE | 2 | 8 | 25% | AMADOR |
| X612 | Carancho | VISITANTE | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| N1917 | CARAPÉ | VISITANTE | 8 | 8 | 100% | ABERTA |
| I2418 | Carla Almeida | VISITANTE | 0 | 8 | 0% | AMADOR |
| K2276 | Carla Santos | RANCHO IMPERADOR | 24 | 33 | 73% | ABERTA |
| H2819 | CARLINHOS BARBOSA | GRUPO LIDER | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| H908 | Carlinhos Bonfim | RANCHO CLC | 20 | 33 | 61% | AMADOR |
| G2859 | Carlinhos Dias | RANCHO M.A | 37 | 41 | 90% | ABERTA |
| D487 | Carlinhos Gleik | RANCHO JT | 35 | 41 | 85% | ABERTA |
| B2538 | Carlinhos Ocáriz | CL. BELA VISTA | 15 | 32 | 47% | AMADOR |
| R2565 | Carlos Eduardo | FRIOS CATARINENSE | 14 | 33 | 42% | AMADOR |
| X1463 | Carlos Fernando | FRIOS CATARINENSE | 35 | 41 | 85% | ABERTA |
| Z2143 | Carlos Fernando Junior | FRIOS CATARINENSE | 28 | 41 | 68% | AMADOR |
| Y335 | Carlos Filho | SAGE TRANSPORTES | 8 | 8 | 100% | ABERTA |
| O1653 | Carlos Henrique | VISITANTE | 12 | 16 | 75% | ABERTA |
| Q98 | Carlos Netto | RANCHO WJ | 28 | 41 | 68% | AMADOR |
| U2603 | Carlos Silva | RANCHO JJ | 7 | 8 | 88% | ABERTA |
| W1415 | Carrerinha | RANCHO CLC | 25 | 33 | 76% | ABERTA |
| P160 | Cassio Andrei | RANCHO KIKA | 31 | 41 | 76% | ABERTA |
| W2447 | Cauê Oshiro | FAZ. OURO BRANCO | 12 | 25 | 48% | AMADOR |
| Y255 | Celina Caldas | RANCHO CALDAS | 8 | 41 | 20% | AMADOR |
| F2236 | Celio Caldas | RANCHO CALDAS | 8 | 9 | 89% | ABERTA |
| I1111 | Celio dos Reis | VISITANTE | 14 | 16 | 88% | ABERTA |
| Q2198 | Célio Garcete | FAZ. DOIS IRMÃOS | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| B1999 | CESAR MUTUM | VISITANTE | 7 | 8 | 88% | ABERTA |
| J2062 | Cezinha Mato Grosso | LS TRANSPORTES | 11 | 16 | 69% | AMADOR |
| K500 | Cherinho | CL. CIPOLANDIA | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| P2524 | Chiquinho Riguete | VISITANTE | 10 | 16 | 63% | AMADOR |
| I814 | Christian Fernandes | RANCHO LR | 27 | 41 | 66% | AMADOR |
| V524 | Clara Mocellin | FAZENDA NAZARETH | 0 | 8 | 0% | AMADOR |
| H1709 | Claudinei Lima | HARAS GRIMM | 18 | 25 | 72% | ABERTA |
| P2143 | Claudio Rezende | RANCHO CLC | 15 | 33 | 45% | AMADOR |
| R507 | Cleber Coldebella | FAZ. OURO BRANCO | 25 | 41 | 61% | AMADOR |
| M2768 | Cleber Gaucho | RANCHO CLC | 3 | 8 | 38% | AMADOR |
| A409 | Cleitione Cardoso | FAZ. ISADORA | 10 | 17 | 59% | AMADOR |
| Z53 | Cleyr Neto | TAUS RANCH | 8 | 8 | 100% | ABERTA |
| V2081 | Coco Leite | AGRP SANTA HELENA | 38 | 41 | 93% | ABERTA |
| N1876 | Cristiane Caciolari | FAZENDA NAZARETH | 15 | 17 | 88% | ABERTA |
| O2420 | Cristiane Gabilão | VÓ ANNA | 20 | 41 | 49% | AMADOR |
| P417 | Cristiane Montezano | RANCHO CLC | 11 | 33 | 33% | AMADOR |
| H1100 | Cristiano Meller | FAZ. PLANALTO | 36 | 41 | 88% | ABERTA |
| P1616 | Cuequinha | CL. CIPOLANDIA | 31 | 41 | 76% | ABERTA |
| V642 | Cuiaba | VISITANTE | 1 | 8 | 13% | AMADOR |
| B2383 | Dalino de Sá | RANCHO CLC | 24 | 41 | 59% | AMADOR |
| L1597 | Daniel Filho | FAZ. BELA IDEIA | 32 | 32 | 100% | ABERTA |
| T2274 | Daniel Flores | FAZ. DOIS IRMÃOS | 8 | 9 | 89% | ABERTA |
| F2281 | Daniel Grimm | HARAS GRIMM | 23 | 41 | 56% | AMADOR |
| I2703 | Daniel Otobelli | ESTÂNCIA CHARRUA | 37 | 41 | 90% | ABERTA |
| G972 | Daniel Silva | ALS / JB | 11 | 16 | 69% | AMADOR |
| J1740 | Danilo Piroli | GARAGE 2A CARROS E NEGÓCIOS | 30 | 41 | 73% | ABERTA |
| J2373 | Danilo Rezende | RADIADORES TOTAL | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| H2065 | Danilo Ventania | 67 LEILÕES | 20 | 33 | 61% | AMADOR |
| X762 | Davi Borges | REI DAS CAPAS | 33 | 41 | 80% | ABERTA |
| D2151 | DAVI CARBONARO | JF & CARBONARO | 1 | 8 | 13% | AMADOR |
| O2648 | Davi Cavalheiro | RANCHO CLC | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| U1762 | Davi dos Santos | FAZ. ISADORA | 3 | 25 | 12% | AMADOR |
| N332 | DAVI URBIETA | HARAS BARCELONA | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| C98 | DAVI. | RANCHO FLF | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| O2279 | David Andrea | AGROPECUÁRIA JF | 14 | 33 | 42% | AMADOR |
| I2550 | Dayane Rezende | RANCHO CLC | 3 | 8 | 38% | AMADOR |
| T2214 | Dayci Martins | VISITANTE | 3 | 8 | 38% | AMADOR |
| K2115 | Deiviany Diniz | FAZENDA NAZARETH | 12 | 25 | 48% | AMADOR |
| U1105 | Deivid Meller | LS TRANSPORTES | 37 | 41 | 90% | ABERTA |
| G286 | Delso Menezes | TAUS RANCH | 5 | 16 | 31% | AMADOR |
| Q1597 | Denilson Coelho | RANCHO DOS AMIGOS | 4 | 8 | 50% | AMADOR |
| N902 | Denis Bergano | CL. CIPOLANDIA | 4 | 8 | 50% | AMADOR |
| E2404 | Dezinho Barbosa | FAZ. CASCATINHA | 32 | 41 | 78% | ABERTA |
| Y1917 | Dhiego Sousa | RANCHO CLC | 21 | 33 | 64% | AMADOR |
| Q2512 | Didi | HARAS BARCELONA | 14 | 24 | 58% | AMADOR |
| O2519 | Diego Freitas | MARCA 15 | 35 | 41 | 85% | ABERTA |
| B1488 | Diego Palacio | RADIADORES TOTAL | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| G639 | Diego Rezende | FAZ. OURO BRANCO | 11 | 16 | 69% | AMADOR |
| Y2161 | Diogo Araujo | RADIADORES TOTAL | 8 | 9 | 89% | ABERTA |
| V1430 | Diogo Ortiz | RANCHO M.A | 38 | 41 | 93% | ABERTA |
| D1115 | Diogo Peres | RANCHO FERRADURA | 9 | 24 | 38% | AMADOR |
| T2915 | Diogo Querico | FAZ. OURO BRANCO | 35 | 41 | 85% | ABERTA |
| X2491 | Dionathan | TOP RANCH | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| S2821 | Djavan Ferreira | HARAS GRIMM | 4 | 8 | 50% | AMADOR |
| B1199 | Doca | ETN BARRA FUNDA | 34 | 41 | 83% | ABERTA |
| L2137 | Douglas Barbosa | CL. CIPOLANDIA | 31 | 41 | 76% | ABERTA |
| S74 | Dr. Bola | FAZ. ISADORA | 6 | 17 | 35% | AMADOR |
| N186 | Dr. Cid Gaucho | AL CONSTRUTORA | 19 | 24 | 79% | ABERTA |
| B1537 | DR. Cyriaco | RANCHO TUPANCIRETÃ | 11 | 25 | 44% | AMADOR |
| N1310 | DR. Eduardo Gheno | RANCHO TUPANCIRETÃ | 13 | 33 | 39% | AMADOR |
| I1631 | Dr. Giovani | FAZ. CACHOEIRA | 20 | 24 | 83% | ABERTA |
| Q2839 | DR. Gisla Paula | RANCHO VELHO OESTE | 12 | 16 | 75% | ABERTA |
| G2677 | Dr. Helton Celin | VISITANTE | 9 | 17 | 53% | AMADOR |
| P2617 | Dr. Liberato | RANCHO CLC | 14 | 25 | 56% | AMADOR |
| V1688 | DR. Luizão | RANCHO LR | 22 | 41 | 54% | AMADOR |
| M1031 | DR. Marcos Felipe | RANCHO TUPANCIRETÃ | 16 | 25 | 64% | AMADOR |
| K2497 | Dr. Sardinha | ALS / JB | 4 | 8 | 50% | AMADOR |
| I1314 | DR.Gustavo Nogueira | VÓ ANNA | 22 | 41 | 54% | AMADOR |
| L652 | Dra. Jaque | RANCHO CLC | 3 | 25 | 12% | AMADOR |
| P2314 | Dra. Lacy Balbuena | RANCHO FLF | 5 | 25 | 20% | AMADOR |
| I258 | Dra. Lia Siqueira | VISITANTE | 6 | 24 | 25% | AMADOR |
| Y871 | DRA. SABRINA PENHA | VISITANTE | 4 | 8 | 50% | AMADOR |
| P527 | Duda Mondini | RANCHO ZAINA | 2 | 9 | 22% | AMADOR |
| G2655 | Dudu Araujo | RANCHO CLC | 15 | 17 | 88% | ABERTA |
| W2722 | EBER GARCIA | VISITANTE | 2 | 8 | 25% | AMADOR |
| O847 | Ebert Bueno | OTICA BELA VISTA | 33 | 41 | 80% | ABERTA |
| I403 | Edemar Colman | HARAS JOÃO & MARIA | 7 | 8 | 88% | ABERTA |
| F2036 | Éder Capelleto | VISITANTE | 0 | 8 | 0% | AMADOR |
| B647 | Eder Cappelletto | GRUPO CAPPELLETTO | 2 | 16 | 13% | AMADOR |
| Y261 | Edilson Ramos | RANCHO CALDAS | 21 | 24 | 88% | ABERTA |
| E2655 | EDINHO DOS ANJOS | GRUPO LIDER | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| J1140 | Edmauro Furtado | 67 LEILÕES | 7 | 8 | 88% | ABERTA |
| N1963 | Edson Lopes | TAUS RANCH | 11 | 24 | 46% | AMADOR |
| W2479 | Edson Neto | VISITANTE | 24 | 33 | 73% | ABERTA |
| U1946 | Edu Lopes | FRIOS CATARINENSE | 36 | 41 | 88% | ABERTA |
| L1740 | Eduardo Alves | ETN BARRA FUNDA | 23 | 25 | 92% | ABERTA |
| Q798 | Eduardo Freitas | MARCA 15 | 7 | 24 | 29% | AMADOR |
| D278 | Eduardo Marcondes | VISITANTE | 5 | 16 | 31% | AMADOR |
| R2050 | EDUARDO NOGUEIRA | VISITANTE | 2 | 8 | 25% | AMADOR |
| O2092 | Eduardo Rezende | EDUCAÇÃO EQUESTRE | 12 | 33 | 36% | AMADOR |
| X1229 | Eduardo Rosa | AGRP SANTA HELENA | 39 | 41 | 95% | ABERTA |
| D1422 | Egidio Sandim | OTICA BELA VISTA | 11 | 25 | 44% | AMADOR |
| N2383 | Egon Seib | ESTÂNCIA CHARRUA | 19 | 41 | 46% | AMADOR |
| L1059 | Elivelton Cemi | SERVSAL | 5 | 9 | 56% | AMADOR |
| C1448 | Elton Araujo | AGRP SAGRADA FAMILIA | 29 | 41 | 71% | ABERTA |
| T2907 | Elton Faustino | RANCHO ACMQ | 3 | 9 | 33% | AMADOR |
| G600 | Elvis Venturim | FAZ. OURO BRANCO | 29 | 41 | 71% | ABERTA |
| F834 | Emanuel Leão | MARCA CJ | 18 | 33 | 55% | AMADOR |
| I1546 | Emerson Panka | CIA DO LAÇO PÉ DE CEDRO | 36 | 41 | 88% | ABERTA |
| W472 | Emma da Rosa | CT OURO VERDE | 32 | 41 | 78% | ABERTA |
| V2892 | Emmily Magri | MARCA 15 | 18 | 33 | 55% | AMADOR |
| S2899 | Enzo Rafael | GARAGE 2A CARROS E NEGÓCIOS | 13 | 16 | 81% | ABERTA |
| D2847 | Enzo Soter | RANCHO CLC | 10 | 33 | 30% | AMADOR |
| A636 | Enzo Straliotto | FAZENDA BRUNO | 30 | 33 | 91% | ABERTA |
| P2593 | Erick Magri | RANCHO LR | 32 | 41 | 78% | ABERTA |
| L1009 | Erico Neves | FAZ. CASCATINHA | 33 | 41 | 80% | ABERTA |
| O153 | Eudo Neto | FAZ. BELA IDEIA | 36 | 41 | 88% | ABERTA |
| B93 | Eugenio Rodrigues | RANCHO JT | 34 | 41 | 83% | ABERTA |
| U1224 | Evandro Rosa | CT OURO VERDE | 5 | 16 | 31% | AMADOR |
| W2398 | EVERTON CAPUCCI | TOP RANCH | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| C819 | Ewerton. | MARCA 15 | 7 | 8 | 88% | ABERTA |
| F757 | Fabio Almeida | TAUS RANCH | 17 | 33 | 52% | AMADOR |
| Z2155 | Fabio Baiano | VISITANTE | 4 | 8 | 50% | AMADOR |
| Z2144 | Fabio Lima | FL. CAIXA DA AGUA | 18 | 33 | 55% | AMADOR |
| V1341 | Fabio Marques | JF & CARBONARO | 30 | 41 | 73% | ABERTA |
| Q2791 | Fausto Hipólito | MARCA 36 | 1 | 8 | 13% | AMADOR |
| R2053 | Feligencio de Oliveira Neto | MARCA 15 | 40 | 41 | 98% | ABERTA |
| V1061 | Felipe Balbuena | RANCHO FLF | 17 | 41 | 41% | AMADOR |
| R322 | FELIPE PORTELA | VISITANTE | 8 | 8 | 100% | ABERTA |
| O19 | Felipe Zandavali | AGRP SAGRADA FAMILIA | 37 | 41 | 90% | ABERTA |
| X1743 | Fernando Arcas | LS TRANSPORTES | 26 | 33 | 79% | ABERTA |
| L164 | Fernando Elias | RANCHO ARIZONA | 22 | 41 | 54% | AMADOR |
| T1639 | Fernando Montalvão | RANCHO FERRADURA | 35 | 41 | 85% | ABERTA |
| F176 | Fernando Ramos | RANCHO JJ | 41 | 41 | 100% | ABERTA |
| N142 | Fernando Rio Pardo | HARA L.B | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| Y1556 | Fernando Santos | RANCHO IMPERADOR | 18 | 33 | 55% | AMADOR |
| N2124 | Flavio Souza | RANCHO CLC | 8 | 8 | 100% | ABERTA |
| Q2573 | Formiga | AGUIA DOURADA | 38 | 41 | 93% | ABERTA |
| R2608 | Formiga Silva | RANCHO ACMQ | 3 | 8 | 38% | AMADOR |
| D1924 | Francisco Novais | LUZ & FARMA | 2 | 41 | 5% | AMADOR |
| W980 | Francisco Santos | VISITANTE | 5 | 8 | 63% | AMADOR |
| F2252 | Gabriel Arinos | FAZ. OURO BRANCO | 23 | 25 | 92% | ABERTA |
| B343 | Gabriel Costa | FAZ. BELA IDEIA | 37 | 41 | 90% | ABERTA |
| L1644 | Gabriel Marreco | RANCHO BARRACO | 5 | 25 | 20% | AMADOR |
| E2461 | Gabriel Martins | AGUIA DOURADA | 37 | 41 | 90% | ABERTA |
| Q966 | Gabriel Montagner | SAGE TRANSPORTES | 35 | 41 | 85% | ABERTA |
| J1874 | Gabriel Murano | AL CONSTRUTORA | 2 | 8 | 25% | AMADOR |
| W1150 | Gabriel Palito | RANCHO CLC | 4 | 8 | 50% | AMADOR |
| U919 | Gabriel Vitor | GRUPO CAPPELLETTO | 12 | 16 | 75% | ABERTA |
| I2036 | Gabriela de Souza | MARCA 15 | 4 | 9 | 44% | AMADOR |
| E503 | Gabrielle Colpo | RANCHO IMPERADOR | 15 | 16 | 94% | ABERTA |
| X2392 | Gaby Penajo | FAZ. MONTE AZUL | 10 | 16 | 63% | AMADOR |
| Q1430 | Gamba | VISITANTE | 3 | 9 | 33% | AMADOR |
| Y2434 | Gariba | RANCHO FLF | 6 | 8 | 75% | ABERTA |
| Z2302 | Geleinha | HARAS BARCELONA | 21 | 33 | 64% | AMADOR |
| D1089 | Gelsinho Oliveira | RANCHO DOS AMIGOS | 19 | 41 | 46% | AMADOR |
| N660 | Gelson Ramos | FAZ. OURO BRANCO | 33 | 41 | 80% | ABERTA |
| R343 | Gelton Lopes | GARAGE 2A CARROS E NEGÓCIOS | 13 | 17 | 76% | ABERTA |
| E1779 | Geovane da Rosa | ROTTA TRANSPORTES | 19 | 25 | 76% | ABERTA |
| D2279 | Geovanna Diniz | FAZENDA NAZARETH | 22 | 25 | 88% | ABERTA |
| U963 | Geuvanildo Souza | MARCA 15 | 36 | 41 | 88% | ABERTA |
| J2962 | Gil Maquininha | RANCHO DOS AMIGOS | 28 | 41 | 68% | AMADOR |
| H2935 | Gilmar Arantes | LS TRANSPORTES | 14 | 25 | 56% | AMADOR |
| V209 | Gilmar Marques | TAUS RANCH | 10 | 25 | 40% | AMADOR |
| Y763 | Giovane Pereira | RANCHO WJ | 6 | 9 | 67% | AMADOR |
| K2286 | Gleison Fonseca | VISITANTE | 8 | 17 | 47% | AMADOR |
| D369 | Guilherme Godoy | CL. BELA VISTA | 28 | 32 | 88% | ABERTA |
| N2359 | Guilherme Honorio | RANCHO DO CORAÇÃO | 23 | 25 | 92% | ABERTA |
| H2791 | Guilherme Paraguai | HARAS BARCELONA | 30 | 33 | 91% | ABERTA |
| E2305 | Guilherme Penedo | RADIADORES TOTAL | 8 | 8 | 100% | ABERTA |
| E2405 | Guilherme Taveira | RANCHO BARRACO | 9 | 25 | 36% | AMADOR |
| P803 | Guilherme Tinoco | HARAS BARCELONA | 9 | 25 | 36% | AMADOR |
| Q1150 | Guilherme Tonial | RANCHO ACMQ | 19 | 25 | 76% | ABERTA |
| R625 | Gustavo Arantes | LUZ & FARMA | 18 | 41 | 44% | AMADOR |
Mostrando 300 de 801. Use a busca para filtrar.
